🚀 Top 3 cracks del mes:
- #1 Elihú Lozano Fuentes Puntos 170.00
- #2 matias bruno Puntos 154.00
- #3 JOSUE DANIEL MARTINEZ SANCHEZ Puntos 150.00
- #4 Edilberto Santa María caro Puntos 134.00
- #5 Jhans Brandon Vélez Cortes Puntos 110.00
Avisos
Vaciar todo
Etiqueta: diagrama
| # | Título de la respuesta | Fecha | Usuario |
| Diagrama Dell Latitude 3520 | 213277-1 | hace 2 meses | Edwin Torres | |
| Solicitud de diagrama/boardview Asus Q410V - UX3404_MB | hace 2 meses | Edwin Torres | |
| Lenovo ThinkPad T14 Ge2 | hace 7 meses | ElvisAlejos | |
| Esquemático para Asus G513IC-HN003 - Placa base G513-6050A3249301-MB-A03 | hace 9 meses | Nehuen Ezequiel Santos | |
| Lenovo Thinbook 13s G2 ITL - Placa Wistron lv550 13 | hace 10 meses | Percy Llanos | |
| Busco esquemático MSI MS16-V1 - Placa MS-16V11 Rev.1.0 | hace 10 meses | Nehuen Ezequiel Santos | |
| Hola, necesito el diagrama para una Lenovo ideapad z480 - Placa da0lz2mb6f0 | hace 10 meses | Sergio Di Carlo | |
| Pedido de diagrama HP 14cf2531la // / Placa HEDWIG-6050A2993001-MB-A03(A3) | hace 11 meses | Facundo Paz | |
Información del foro
Nuestro miembro más reciente: Luis Guzman Delgado
Iconos del foro: El foro no contiene publicaciones sin leer El foro contiene publicaciones sin leer
Iconos de los Temas: No respondidos Respondido Activo Popular Fijo No aprobados Resuelto Privado Cerrado
