🚀 Top 3 cracks del mes:
- #1 JOSUE DANIEL MARTINEZ SANCHEZ Puntos 144.00
- #2 Elihú Lozano Fuentes Puntos 92.00
- #3 Edilberto Santa María caro Puntos 82.00
- #4 Jhans Brandon Vélez Cortes Puntos 69.00
- #5 Eduardo Ferreira Puntos 59.00
Avisos
Vaciar todo
Debates con sus últimas respuestas en orden inverso | ||
| Solicitud BoarView placa DAY23AMB6CO (HP Pavilion 17-1222nr) Por Victor Javier Langer hace 5 días | Último Mensaje: hace 5 días | |
| Hola, necesito un diagrama y Boardview de HUAWEI MATEBOOK D 15, Modelo: BoB-WAI9, Tarjeta: H98M/H99M UMA INM 3A Por Roberto Fuentes hace 5 días | Último Mensaje: hace 5 días | |
| esquematico y boarview de notebook Huawei RLEF-X PLACA DA0H9RMBAF0 REV:F ADJUNTO FOTO DE PLACA Por Erik Figueroa hace 5 días | Último Mensaje: hace 5 días | |
| No Comprendo la Función de esta resistencia en el diagrama Por Franklin Martinez hace 6 días | Último Mensaje: hace 5 días | |
| Diagrama y boardview HP PROBOOK 440 G5 Placa: DA0X8BMB6F0 REV:F Por José Villarreal hace 6 días | Último Mensaje: hace 6 días | |
Información del foro
Nuestro miembro más reciente: Eliel Inciarte
Iconos del foro: El foro no contiene publicaciones sin leer El foro contiene publicaciones sin leer
Iconos de los Temas: No respondidos Respondido Activo Popular Fijo No aprobados Resuelto Privado Cerrado