🚀 Top 3 cracks del mes:
- #1 JOSUE DANIEL MARTINEZ SANCHEZ Puntos 145.00
- #2 Elihú Lozano Fuentes Puntos 92.00
- #3 Edilberto Santa María caro Puntos 82.00
- #4 Jhans Brandon Vélez Cortes Puntos 72.00
- #5 Eduardo Ferreira Puntos 63.00
Avisos
Vaciar todo
Debates con sus últimas respuestas en orden inverso | ||
| ESQUEMTICO Y BOARDVIEW HP PROBOOK 445 G8 Por OSCAR PINZON hace 2 semanas | Último Mensaje: hace 2 semanas | |
| Diagrama y Boardview - HP Elitebook 850 g5 - computro 6050a2945601 mb a01(a1) Por Jhans Brandon Vélez Cortes hace 2 semanas | Último Mensaje: hace 2 semanas | |
| Pedido de BIOS Por José Altamirano hace 2 semanas | Último Mensaje: hace 2 semanas | |
| macbook pro 13 apagada Por Diego Torres hace 1 mes | Último Mensaje: hace 2 semanas | |
| INTERPRETACION EN DIAGRAMAS Por Claudio Alejandro Rougier hace 2 semanas | Último Mensaje: hace 2 semanas | |
| Hola necesito board view y esquematico Quanta NJI DA0NJIMB8C0 Rev C Gracias Por Christian Quito hace 2 semanas | Último Mensaje: hace 2 semanas | |
| Hola, necesito el diagrama para una Toshiba Satellite L55W - C5278 - Placa TRCU MB rev:2.2 Por Jonathan Octavio Roque García hace 2 semanas | Último Mensaje: hace 2 semanas | |
Información del foro
Nuestro miembro más reciente: Eliel Inciarte
Iconos del foro: El foro no contiene publicaciones sin leer El foro contiene publicaciones sin leer
Iconos de los Temas: No respondidos Respondido Activo Popular Fijo No aprobados Resuelto Privado Cerrado