🚀 Top 3 cracks del mes:
- #1 Elihú Lozano Fuentes Puntos 151.00
- #2 JOSUE DANIEL MARTINEZ SANCHEZ Puntos 148.00
- #3 Edilberto Santa María caro Puntos 133.00
- #4 matias bruno Puntos 116.00
- #5 Jhans Brandon Vélez Cortes Puntos 102.00
Avisos
Vaciar todo
| Debates con sus últimas respuestas en orden inverso | ||
| | MF50GM Alguien tiene diagrama? Por Fede hace 6 meses | Último Mensaje: hace 3 semanas | |
| | HP OMEN 16 LA-M783P Por Rocio Flores hace 4 semanas | Último Mensaje: hace 4 semanas | |
| | Diagrama motherboard hp omen modelo G3DB Por Erick Blas hace 4 semanas | Último Mensaje: hace 4 semanas | |
| | Diagrama o Boardview Samsung NP9000X4C-A01US - BA41-02038A NY Por Fernando Gomez hace 4 semanas | Último Mensaje: hace 4 semanas | |
| | Diagrama y/o boardview Asus Vivobook 16X M3604Y o Datasheet IT8225VG-128 Por pCx hace 1 mes | Último Mensaje: hace 4 semanas | |
| | eliminar contraseña Por JOSE ENRIQUE ICHIN GORDILLO hace 4 semanas | Último Mensaje: hace 4 semanas | |
| | Diagrama o Boardview - em_IDL528_V3 Por Marco Pablo Schinini hace 4 semanas | Último Mensaje: hace 4 semanas | |
Información del foro
Nuestro miembro más reciente: Néstor Javier Heizenrreder
Último Mensaje: Esquemático hp 6050a3365001 -mb-a01
Iconos del foro: El foro no contiene publicaciones sin leer El foro contiene publicaciones sin leer
Iconos de los Temas: No respondidos Respondido Activo Popular Fijo No aprobados Resuelto Privado Cerrado
